2023年度公式戦結果 53勝11敗4分
(2023年10月29日現在)
| 【終了】八幡市学童野球わかば大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/1/22 | 2回戦 | 0-4× | ☆ | 亀岡リトルイースタン |
| 2023/2/5 | 3回戦 | 5-5 |
△ 抽選勝ち |
桂友クラブ |
| 2023/3/5 | 準々決勝 | 3-5× | ★ | 高槻フェニックス少年野球団 |
| 【終了】天下一品杯少年野球大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/2/19 | 1回戦 | 0-8× | ☆ | 槙島スラッガーズ |
| 2023/3/21 | 2回戦 | 3-7× | ★ | 大枝イーグルス |
| 【準優勝】南京都少年野球大会(春季) | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/2/12 | 1回戦 | 0-23× | ☆ | 加茂フレンズ |
| 2023/2/26 | 2回戦 | 0-5× | ☆ | 凌風フェニックス |
| 2023/3/11 | 3回戦 | 2-3× | ☆ | 田辺アルファー |
| 2023/3/12 | 準々決勝 | 3-5× | ☆ | 長岡京BB野球SP少年団 |
| 2023/4/1 | 準決勝 | 1-11× | ☆ | 美濃山ファイターズ |
| 2023/4/8 | 決勝 | 0-1× |
★ 準優勝 |
岡屋スポーツ少年団 |
| 【終了】枚方春季大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/3/12 | 2回戦 | 2-1 | ★ | 枚方香里フェニックス |
| 【終了】第1回畷カップ選抜少年軟式野球大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/4/2 | 2回戦 | 0-10× | ☆ | 寺川ブラックス |
| 2023/5/3 | 3回戦 | 13-2 | ☆ | サンレッドジュニア |
| 2023/7/8 | 準々決勝 | 8-2 | ★ | 門真ヤンチャーズ |
| 【終了】オリックスバッファローズカップ | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/4/29 | 1回戦 | 10-1 | ☆ | 南市岡ボーイズ |
| 2023/6/3 | 2回戦 | 6-3 | ★ | 門真リトルユニオンズ |
| 【優勝】枚方市会長杯 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/4/16 | 1回戦 | 0-11× | ☆ | 枚方レッズ |
| 2023/5/21 | 2回戦 | 1-8× | ☆ | 津田南ベースボールクラブ |
| 2023/5/28 | 準決勝 | 0-10× | ☆ | 香里ヤングフェニックス |
| 2023/6/11 | 決勝 | 8-9× |
☆ 優勝 |
枚方香里フェニックス |
| 【第3位】大東親善交流大会(5年生) | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/4/16 | 1回戦 | 0-10× | ☆ | 平野エンゼルス |
| 2023/4/29 | 2回戦 | 9-1 | ☆ | ジュニアコンドルス |
| 2023/5/21 | 3回戦 | 10-0 | ☆ | 北恩加島子供会野球部 |
| 2023/6/24 | 4回戦 | 4-9× | ☆ | 市岡アトミック |
| 2023/7/16 | 準々決勝 | 1-13× | ☆ | 門真TKSジュニア |
| 2023/7/30 | 準決勝 | 7-5 | ★ | 都島ライガース |
| 【終了】東淀川少年野球大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/4/23 | 1回戦 | 9-0 | ☆ | 山手スカイホークス |
| 2023/5/14 | 2回戦 | 0-12× | ☆ | 西ファイターズブルー |
| 2023/6/25 | 3回戦 | 4-0 | ☆ | 吹田ニューヤング |
| 2023/7/8 | 4回戦 | 4-7× | ☆ | 葦原南 |
| 2023/7/29 | 5回戦 | 2-3× | ★ | 門真リトルユニオンズ |
| 【ベスト4】京阪地区八幡市少年野球大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/5/6 | 2回戦 | 1-3× | ☆ | 東寺ベースボールクラブ |
| 2023/6/17 | 3回戦 | 4-0 | ☆ | 島本ジャイアンツ |
| 2023/8/19 | 準々決勝 | 0-4× | ☆ | 久御山ライオンズ |
| 2023/9/16 | 準決勝 | 8-3 | ★ | 美濃山ファイヤーズ |
| 【ベスト8】太鼓亭佐野カップ | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/5/27 | 1回戦 | 2-3× | ☆ | 刀根山チャレンジャーズ |
| 2023/7/15 | 2回戦 | 0-10× | ☆ | 山手台ライオンズ |
| 2023/8/6 | 3回戦 | 3-8× | ☆ | 塚口ドルフィンズ |
| 2023/8/26 | 4回戦 | 0-2× | ☆ | 仁徳ヤンガース |
| 2023/9/16 |
準々決勝 |
0-0 |
▲ 抽選負 |
立花・難波連合 |
| 【優勝】枚方市長杯争奪大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/6/25 | 1回戦 | 2-1 | ☆ | 藤阪スポーツ少年団 |
| 2023/7/2 | 2回戦 | 0-7× | ☆ | 枚方スターエース |
| 2023/7/16 | 準決勝 | 14-1 | ☆ | 西長尾ライガース |
| 2023/7/23 | 決勝 | 3-5× |
☆ 優勝 |
津田南ベースボールクラブ |
| 【開催中】枚方理事長リーグ戦 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/6/4 | 第1戦 | 0-30× | ☆ | 枚方レッズ |
| 2023/7/30 | 第2戦 | 5-3 | ☆ | 枚方香里フェニックス |
| 2023/7/30 | 第3戦 | 6-17× | ☆ | 枚方Fロイヤルズ |
| 2023/8/20 | 第4戦 | 5-4 | ★ | 津田南ベースボールクラブ |
| 2023/8/27 | 第5戦 | 4-10× | ☆ | 香里ヤングフェニックス |
| 2023/9/24 | 第6戦 | 7-7 | △ | 枚方スカイヤーズ |
| 2023/9/30 | 第7戦 | 4-10× | ☆ | 枚方ホワイトイーグルス |
| 【開催中】交野市少年少女野球親睦交流大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/6/10 | 1回戦 | 2-2 | △ | 畷ファイターズ |
| 2023/8/19 | 2回戦 | 14-3 | ☆ | 枚方香里フェニックス |
| 2023/10/9 | 3回戦 | 4-2 | ☆ | 交野レインボーズ |
| 【開催中】上原浩治杯 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/7/2 | 1回戦 | 12-3 | ☆ | レイワーズ |
| 2023/8/20 | 2回戦 | 1-9× | ☆ | 畷ブラザーズ |
| 2023/9/9 | 3回戦 | 0-8× | ☆ | 津田南ベースボールクラブ |
| 2023/10/7 | 準々決勝 | 4-5× | ☆ | 門真ヤンチャーズ |
| 準決勝 | 門真リトルユニオンズ | |||
| 【終了】大阪府夏季少年軟式野球大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/7/17 | 1回戦 | 2-13× | ☆ | 岸和田ストロングス |
| 2023/7/22 | 2回戦 | 2-12× | ★ | 池田ウィングス |
| 【開催中】枚方市連盟杯 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/8/6 | 1回戦 | 1-13× | ☆ | 枚方レッズ |
| 2023/8/27 | 2回戦 | 20-6 | ☆ | 枚方Fロイヤルズ |
| 2023/9/17 | 準決勝 | 1-11× | ☆ | 枚方香里フェニックス |
| 【開催中】知事杯争奪親善大会(四條畷大会) | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/10/9 | 1回戦 | 0-10× | ☆ | 八祖紘ファイターズ |
| 【開催中】大阪府秋季秋季少年野球大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/10/22 | 2回戦 | 7-8× | ☆ | 樽井ファミリーズ |
| 2023/10/29 | 3回戦 | 3-8× | ☆ | 葦原南 |
| 2023/11/4 | 4回戦 | 柴島タイガース | ||
| 【開催中】JA茨木市旗争奪大会 | ||||
| 日付 | 試合 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2023/10/29 | 2回戦 | 4-0 | ☆ | ローズ・18 |